A temporada de resultados corporativos do 3º trimestre continua nesta semana com mais de 60 balanços, com destaque para Itaú Unibanco nesta segunda-feira (4), após o fechamento do mercado, e Banco do Brasil na quinta-feira (7), antes da abertura dos negócios, além de outras instituições financeiras que não fazem parte do Ibovespa.
Várias construtoras e incorporadoras também estão entre os resultados previstos para esta semana, como Cyrela, MRV, Tenda, Tecnisa e Gafisa.
Confira
Agenda de balanços da semana de 4 a 8 de novembro
Empresas | Ticker | Data | Período |
Porto Seguro | PSSA3 | 4 de novembro | após o fechamento do mercado |
Marcopolo | POMO4 | 4 de novembro | após o fechamento do mercado |
Vulcabras Azaleia | VULC3 | 4 de novembro | após o fechamento do mercado |
Banco Pan | BPAN4 | 4 de novembro | após o fechamento do mercado |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 4 de novembro | após o fechamento do mercado |
BB Seguridade | BBSE3 | 4 de novembro | após o fechamento do mercado |
Tim Participações | TIMP3 | 5 de novembro | após o fechamento do mercado |
AES Tietê | TIET3 | 5 de novembro | após o fechamento do mercado |
BTG Pactual | BPAC11 | 5 de novembro | antes da abertura do mercado |
CSU CardSystem | CARD3 | 5 de novembro | após o fechamento do mercado |
Telefônica Brasil | VIVT4 | 5 de novembro | após o fechamento do mercado |
Cteep | TRPL4 | 5 de novembro | após o fechamento do mercado |
Engie Brasil | EGIE3 | 5 de novembro | após o fechamento do mercado |
BrasilAgro | AGRO3 | 5 de novembro | após o fechamento do mercado |
Terra Santa Agro | TESA3 | 5 de novembro | após o fechamento do mercado |
Omega Geração | OMGE3 | 5 de novembro | após o fechamento do mercado |
Sanepar | SAPR4 | 5 de novembro | após o fechamento do mercado |
Hermes Pardini | PARD3 | 5 de novembro | após o fechamento do mercado |
Ouro Fino | OFSA3 | 5 de novembro | após o fechamento do mercado |
Eneva | ENEV3 | 5 de novembro | antes do fechamento do mercado |
Carrefour | CRFB3 | 6 de novembro | após o fechamento do mercado |
Aliansce Sonae | ALSO3 | 6 de novembro | após o fechamento do mercado |
Movida | MOVI3 | 6 de novembro | após o fechamento do mercado |
Braskem | BRKM5 | 6 de novembro | após o fechamento do mercado |
Totvs | TOTS3 | 6 de novembro | após o fechamento do mercado |
T4F | SHOW3 | 6 de novembro | após o fechamento do mercado |
Iochpe-Maxion | MYPK3 | 6 de novembro | após o fechamento do mercado |
São Carlos | SCAR3 | 6 de novembro | após o fechamento do mercado |
Wiz | WIZS3 | 6 de novembro | após o fechamento do mercado |
Ultrapar | UGPA3 | 6 de novembro | após o fechamento do mercado |
Guararapes | GUAR3 | 6 de novembro | após o fechamento do mercado |
Notre Dame Intermédica | GNDI3 | 6 de novembro | após o fechamento do mercado |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 6 de novembro | antes da abertura do mercado |
Enauta | ENAT3 | 6 de novembro | após o fechamento do mercado |
IRB Brasil | IRBR3 | 6 de novembro | após o fechamento do mercado |
JHSF | JHSF3 | 6 de novembro | após o fechamento do mercado |
Cyrela Commercial Properties | CCPR3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
Tenda | TEND3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
Gafisa | GFSA3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
Marisa | AMAR3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
Tecnisa | TCSA3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
Azul | AZUL4 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
B3 | B3SA3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
BK Brasil | BKBR3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
Triunfo | TPIS3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
Cyrela Brazil Realty | CYRE3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
Banco do Brasil | BBAS3 | 7 de novembro | antes da abertura do mercado |
Tegma | TGMA3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
MRV | MRVE3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
SulAmerica | SULA11 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
CVC Brasil | CVCB3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
Energisa | ENGI3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
Yduqs (ex-Estácio) | YDUQ3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
Santos Brasil | STBP3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
BR Properties | BRPR3 | 7 de novembro | antes da abertura do mercado |
Paranapanema | PMAM3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
Iguatemi | IGTA3 | 7 de novembro | após o fechamento do mercado |
BRF | BRFS3 | 8 de novembro | antes da abertura do mercado |
Alpargatas | ALPA4 | 8 de novembro | após o fechamento do mercado |
M Dias Branco | MDIA3 | 8 de novembro | após o fechamento do mercado |
International Meal Company | MEAL3 | 8 de novembro | antes da abertura do mercado |
Ser Educacional | SEER3 | 8 de novembro | antes da abertura do mercado |
Fonte: Folha Investe