O bom desempenho do Ibovespa em setembro, com alta acumulada de mais de 3,57%, fez com que o fundo de ações indexados fosse o campeão de valorização no período. No mês, a rentabilidade desse fundo foi de 2,55%. Esse tipo de fundo replica indicadores do mercado de renda variável.
No ranking ainda de melhores investimentos estão dois títulos do Tesouro, O IPCA+ com juros semestrais e o IPCA 2035, ambos tiveram rentabilidade superior a 2,80% no mês.
Já entre os destaques negativos estão os fundos de renda fixa simples, com alta de 0,32%, ficando atrás até mesmo da poupança, que teve rentabilidade de 0,34% no mês. Veja lista completa abaixo.
Investimento | Desempenho em setembro (em%) |
---|---|
Fundos de Ações Indexados* | 2,55 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTN-B) | 2,84 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTN-B Principal) | 2,80 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTN-B) | 2,37 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 1,92 |
Tesouro IPCA+ 2024 (NTN-B Principal) | 1,92 |
Fundos Renda Fixa Indexados* | 1,50 |
Fundos de Ações Investimento no Exterior* | 1,26 |
Fundos de Ações Livre* | 1,22 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 (NTN-F) | 1,02 |
Fundos Multimercados Investimento no Exterior* | 1,00 |
Fundos de Ações Small Caps* | 0,99 |
Fundos de Renda Fixa Investimento no Exterior* | 0,89 |
Fundos Multimercados Livre* | 0,62 |
Tesouro Prefixado 2020 (LTN) | 0,51 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,45 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 |
Poupança** | 0,34 |
Fundos Renda Fixa Simples* | 0,32 |
Referências
Investimento | Desempenho em setembro (em %) |
---|---|
Ibovespa | 3,57 |
Selic*** | 0,51 |
CDI *** | 0,51 |
IPCA **** | 0,06 |
Dólar comercial | 0,32 |
Confira o ranking de investimentos dos últimos 12 meses
Investimento | Desempenho em 12 meses (em 12%) |
---|---|
Tesouro IPCA+ 2035 (NTN-B Principal) | 56,19 |
Fundos de Ações Small Caps* | 53,33 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTN-B) | 51,96 |
Fundos de Ações Investimento no Exterior* | 44,66 |
Fundos de Ações Dividendos* | 43,36 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTN-B) | 38,4 |
Fundos de Ações Indexados* | 34,82 |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 27,73 |
Tesouro IPCA+ 2024 (NTN-B Principal) | 25,74 |
Fundos Renda Fixa Indexados* | 16,56 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 (NTN-F) | 14,01 |
Fundos Multimercados Livre* | 11,63 |
Fundos Multimercados Investimento no Exterior* | 10,66 |
Tesouro Prefixado 2020 (LTN) | 8,98 |
Fundos de Renda Fixa Investimento no Exterior* | 8,19 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 6,28 |
Tesouro Selic 2023 (LFT) | 6,25 |
Referências
Investimento | Desempenho em 12 meses (em %) |
---|---|
Ibovespa | 32,02 |
Selic | 6,27 |
CDI | 6,27 |
IPCA | 3,22 ****** |
Dólar comercial | 2,49 |
*Até 30 de setembro, dado mais atual disponível na Anbima
**Até 30 de setembro
***O desempenho mensal se refere aos últimos 30 dias até a data de fechamento.
****Refere-se à prévia da inflação oficial do país, o IPCA
*****Projeção da versão mais atual do Boletim Focus do Banco Central
Fontes: Anbima, BM&FBovespa, Thomson Reuters, Banco Central do Brasil e Tesouro Nacional.
Fonte: Exame