A Ambev foi a companhia que mais ganhou valor de mercado no mês passado. A gigante do setor de bebidas ganhou quase 26 bilhões de reais em abril. Com isso, a empresa terminou o mês sendo avaliada em R$ 290,36 bilhões de reais.
A JBS foi a terceira companhia que mais ganhou em valor de mercado no mês passado. Em março, a empresa era avaliada em 42,39 bilhões de reais. Em abril, o valor chegou a 52,64 bilhões de reais, um aumento de 10 bilhões de reais em um mês.
No caso da JBS, a companhia foi beneficiada pelo surto de febre suína na China que está reduzindo o estoque local e que pode aumentar a exportação de carne para o maior consumidor global. Em abril, as ações da JBS subiram mais de 20% na Bolsa.
Os dados foram divulgado pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME. Confira a lista das 10 empresas que mais ganharam em valor de mercado abaixo:
Empresa | Valor de mercado em março | Valor de mercado em abril | Quanto ganhou em valor de mercado |
---|---|---|---|
Ambev | R$ 264,58 bilhões | R$ 290,36 bilhões | R$ 25,78 bilhões |
JBS | R$ 42,39 bilhões | R$ 52,64 bilhões | R$ 10,25 bilhões |
Cosan | R$ 7,16 bilhões | R$ 14,30 bilhões | R$ 7,14 bilhões |
Santander | R$ 162,44 bilhões | R$ 169,29 bilhões | R$ 6,84 bilhões |
BRF | R$ 18,37 bilhões | R$ 25,19 bilhões | R$ 6,81 bilhões |
B3 | R$ 65,66 bilhões | R$ 70,42 bilhões | R$ 4,76 bilhões |
Magazine Luiza | R$ 32,66 bilhões | R$ 36,14 bilhões | R$ 3,47 bilhões |
BB Seguridade | R$ 52,94 bilhões | R$ 56,42 bilhões | R$ 3,47 bilhões |
Sabesp | R$ 28,70 bilhões | R$ 32,12 bilhões | R$ 3,41 bilhões |
Natura | R$ 19,55 bilhões | R$ 22,50 bilhões | R$ 2,95 bilhões |
Quem mais perdeu
O levantamento também apontou as empresas que mais perderam valor de mercado no mês passado. No topo do ranking está a Petrobras, que perdeu quase R$ 15 bilhões de reais em valor de mercado. A lista ainda tem Suzano e Itaú Unibanco, na terceira e quarta posição. Confira a lista abaixo:
Empresa | Valor de mercado em março | Valor de mercado em abril | Quanto perdeu em valor de mercado |
---|---|---|---|
Petrobras | R$ 389,01 bilhões | R$ 374,83 bilhões | R$ 14,17 bilhões |
Suzano | R$ 62,80 bilhões | R$ 54,95 bilhões | R$ 7,85 bilhões |
Itaú Unibanco | R$ 311,82 bilhões | R$ 306,63 bilhões | R$ 5,19 bilhões |
Eletrobras | R$ 49,94 bilhões | R$ 44,75 bilhões | R$ 5,18 bilhões |
Cielo | R$ 25,74 bilhões | R$ 20,83 bilhões | R$ 4,91 bilhões |
Vale | R$ 261,08 bilhões | 256,82 bilhões | R$ 4,25 bilhões |
Braskem | R$ 41,48 bilhões | R$ 38,07 bilhões | R$ 3,40 bilhões |
Bradesco | R$ 270,34 bilhões | RS 267,35 bilhões | R$ 2,99 bilhões |
Ultrapar | R$ 25,52 bilhões | R$ 22,80 bilhões | R$ 2,71 bilhões |
CSN | R$ 22,42 bilhões | R$ 22,80 bilhões | R$ 2,35 bilhões |
Fonte: Exame