O Brasil voltou a cair no ranking mundial de juros reais, divulgado a cada reunião do Copom pelo site MoneYou em parceria com a Infinity Asset Management.
A taxa de juros reais toma os juros nominais e subtrai a inflação projetada para os próximos 12 meses.
Nesta quarta-feira (06), a Selic foi mantida em 6,5% pela sétima vez seguida. No entanto, como a nossa inflação segue baixa e outros países estão subindo juros, a posição relativa mudou.
O Brasil, que já chegou a ser líder absoluto em juros reais, caiu mais uma posição desde dezembro e hoje com 2,38% está atrás de seis países: Turquia, Argentina, México, Rússia, Indonésia e Índia.
Os últimos lugares são de Reino Unido, Áustria, Holanda e Hungria, todos com juros negativos. A média geral é 0,16%.
Veja a taxa de juros reais (juro atual menos inflação dos próximos 12 meses) das 40 economias analisadas:
Posição | País | Juro real |
1 | Turquia | 5,88% |
2 | Argentina | 4,92% |
3 | México | 4,22% |
4 | Rússia | 3,88% |
5 | Indonésia | 3,74% |
6 | Índia | 3,13% |
7 | Brasil | 2,38% |
8 | Malásia | 1,62% |
9 | África do Sul | 1,61% |
10 | Filipinas | 1,47% |
11 | Colômbia | 1,02% |
12 | Singapura | 0,67% |
13 | Tailândia | 0,40% |
14 | Chile | 0,38% |
15 | Canadá | 0,36% |
16 | China | 0,31% |
17 | República Tcheca | -0,11% |
18 | Polônia | -0,18% |
19 | Nova Zelândia | -0,19% |
20 | Austrália | -0,22% |
21 | Coreia do Sul | -0,31% |
22 | Hong Kong | -0,33% |
23 | Estados Unidos | -0,43% |
24 | Israel | -0,85% |
25 | Taiwan | -0,90% |
26 | Japão | -1,00% |
27 | Grécia | -1,20% |
28 | Itália | -1,40% |
29 | Suíça | -1,44% |
30 | Portugal | -1,45% |
31 | Dinamarca | -1,50% |
32 | Espanha | -1,69% |
33 | França | -1,69% |
34 | Alemanha | -1,88% |
35 | Suécia | -1,92% |
36 | Bélgica | -1,98% |
37 | Reino Unido | -2,10% |
38 | Áustria | -2,17% |
39 | Holanda | -2,17% |
40 | Hungria | -2,60% |
Média geral | 0,16% |
Fonte: Exame