Com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) em manter a taxa Selic, em 6,5% ao ano, o Brasil se manteve na 6ª posição no ranking mundial de juros reais (juros nominais menos a inflação projetada para os próximos 12 meses).
O levantamento é feito pelo site MoneYou em parceria com a Infinity Asset Management e considera as 40 principais economias do mundo.
Com 2,93%, o Brasil hoje só tem juros reais menores do que Argentina (18,90%), Turquia (8,55%), México (4,47%), Indonésia (4,34%) e Rússia (4,24%).
Nos últimos lugares do ranking estão países com juros reais negativos como Hungria (-2,56%), Suécia (-2,28%), Holanda (-2,24%) e Áustria (-2,20%). A média geral ficou em 0,54%.
No ranking de juros nominais, o Brasil ficou em 5º lugar mundial, logo atrás da África do Sul e na frente da Índia.
Veja a taxa de juros reais (juro atual menos inflação dos próximos 12 meses) das 40 economias analisadas:
País | Juros reais | |
1 | Argentina | 18,90% |
2 | Turquía | 8,55% |
3 | México | 4,47% |
4 | Indonésia | 4,34% |
5 | Rússia | 4,24% |
6 | Brasil | 2,93% |
7 | Índia | 2,56% |
8 | Malásia | 1,68% |
9 | África do Sul | 1,65% |
10 | Filipinas | 1,56% |
11 | Colômbia | 1,17% |
12 | Cingapura | 0,50% |
13 | China | 0,45% |
14 | Canadá | 0,33% |
15 | Hong Kong | 0,19% |
16 | Chile | 0,11% |
17 | Nova Zelândia | 0,08% |
18 | Tailândia | 0,04% |
19 | República Tcheca | -0,09% |
20 | Austrália | -0,26% |
21 | Estados Unidos | -0,26% |
22 | Coreia do Sul | -0,60% |
23 | Polônia | -0,61% |
24 | Israel | -0,79% |
25 | Japão | -1,06% |
26 | Taiwan | -1,29% |
27 | Grécia | -1,37% |
28 | Dinamarca | -1,51% |
29 | Itália | -1,62% |
30 | Suíça | -1,63% |
31 | Portugal | -1,81% |
32 | Espanha | -1,91% |
33 | França | -1,91% |
34 | Reino Unido | -1,96% |
35 | Alemanha | -2,00% |
36 | Bélgica | -2,10% |
37 | Áustria | -2,20% |
38 | Holanda | -2,24% |
39 | Suécia | -2,28% |
40 | Hungria | -2,56% |
Média geral | 0,54% |
Fonte: Exame