O Itaú (ITUB4) atualizou nesta segunda-feira (26) o valor bruto do juros sobre capital próprio (JCP) mensal referente ao exercício de 2026, em decorrência da promulgação da Lei Complementar nº 224/2025, com vigência a partir de 1º de janeiro deste ano, que alterou a alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre JCP, passando de 15% para 17,5%.
A instituição financeira informa que o valor líquido de R$ 0,015 por ação será mantido para os JCPs mensais relativos ao ano de 2026. Com isso, o valor bruto passa a ser R$ 0,018182 por ação.
O cronograma de pagamento de JCPs mensais permanece inalterado, conforme detalhado abaixo:
| Competência | Data-base (último pregão na B3) | Crédito individualizado | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 30/12/2025 | 29/01/2026 | 02/02/2026 |
| Fevereiro | 30/01/2026 | 26/02/2026 | 02/03/2026 |
| Março | 27/02/2026 | 30/03/2026 | 01/04/2026 |
| Abril | 31/03/2026 | 29/04/2026 | 04/05/2026 |
| Maio | 30/04/2026 | 28/05/2026 | 01/06/2026 |
| Junho | 29/05/2026 | 29/06/2026 | 01/07/2026 |
| Julho | 30/06/2026 | 30/07/2026 | 03/08/2026 |
| Agosto | 31/07/2026 | 28/08/2026 | 01/09/2026 |
| Setembro | 31/08/2026 | 29/09/2026 | 01/10/2026 |
| Outubro | 30/09/2026 | 29/10/2026 | 03/11/2026 |
| Novembro | 30/10/2026 | 27/11/2026 | 01/12/2026 |
| Dezembro | 30/11/2026 | 17/12/2026 | 04/01/2027 |
O que são JCP?
Os Juros sobre Capital Próprio são uma forma de remuneração que as empresas de capital aberto utilizam para distribuir parte de seus lucros aos acionistas. Diferentemente dos dividendos, o JCP é contabilizado como despesa financeira, o que permite à companhia deduzir o valor pago da base de cálculo do Imposto de Renda, gerando benefício fiscal. Para os investidores, o valor recebido é tributado diretamente na fonte, com alíquota de 15%.
FONTE: INFOMONEY
LINK: https://www.infomoney.com.br/mercados/itau-ajusta-valor-de-proventos-apos-mudanca-no-ir-veja-o-cronograma-de-pagamento/