De acordo com o BTG Pactual, o ISM, que será publicado às 11h, deve continuar resiliente, permanecendo o principal vetor de crescimento para a economia norte americana.
Referente às vendas de varejo na Zona do Euro, o banco acredita que os dados vão registrar uma leve recuperação na ponta (consenso de 0,1%, ante -0,3% no período anterior), após uma queda registrada na leitura anterior.
“Desde meados de 2021, quando atingiu seu pico, o setor tem mostrado uma tendência de queda, embora ainda se mantenham acima dos níveis pré-pandemia”, explicou o BTG.
Confira a agenda econômica desta quinta-feira
Horário | País | Indicador |
---|---|---|
04h30 | Alemanha | PMI de Construção (Agosto) |
04h30 | Zona do Euro | PMI de Construção (Agosto) |
05h30 | Reino Unido | PMI de Construção (Agosto) |
06h00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (Julho) |
08h00 | Brasil | Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Agosto) |
08h30 | EUA | Demissões Anunciadas Challenger (Agosto) |
09h15 | EUA | Índice ADP de Variação de Empregos Privados (Agosto) |
09h30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (Semanal) |
10h45 | EUA | PMI Composto e do Setor de Serviços (Agosto) |
12h00 | EUA | Relatório de Estoques de Petróleo da EIA (Semanal) |
15h00 | Brasil | Balança Comercial (Agosto) |
FONTE: MONYTIMES