As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta nesta sexta-feira (23) em relação ao mesmo período do dia anterior.
Às 09h26, os juros dos prefixados 2027, 2031 e com juros semestrais 2033 subiam a 10,07%, 10,81% e 10,84%, respectivamente. Os papéis eram negociados a preços unitários de R$ 761,10, R$ 496,89 e R$ 966,76.
O rendimento dos títulos de inflação subia. O Tesouro IPCA+ 2029, 2035 e 2045 operavam em alta a 5,48%, 5,61% e 5,72%. Os valores dos papéis eram de R$ 3.203,37, R$ 2.298,02 e R$ 1.306,41, respectivamente.
Os títulos americanos, conhecidos também como Treasuries, de 5, 10 e 30 anos operavam em queda nesta manhã, a 4,31%, 4,30% e 4,44%, respectivamente.
Confira as taxas do Tesouro Direto hoje:
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2027 | 10,07% | R$ 30,44 | R$ 761,10 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 10,81% | R$ 34,78 | R$ 496,89 | 01/01/2031 |
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2035 | 10,84% | R$ 38,67 | R$ 966,76 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,1065% | R$ 144,58 | R$ 14.458,64 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1608% | R$ 143,89 | R$ 14.389,12 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,48% | R$ 32,03 | R$ 3.203,37 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,61% | R$ 45,96 | R$ 2.298,02 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,72% | R$ 39,19 | R$ 1.306,41 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 5,59% | R$ 44,44 | R$ 4.444,27 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,62% | R$ 44,11 | R$ 4.411,35 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,66% | R$ 45,19 | R$ 4.519,39 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,65% | R$ 37,32 | R$ 1.866,43 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,68% | R$ 42,38 | R$ 1.412,70 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,71% | R$ 31,98 | R$ 1.066,23 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,73% | R$ 32,19 | R$ 804,77 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,75% | R$ 30,31 | R$ 606,23 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,77% | R$ 31,90 | R$ 455,80 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,79% | R$ 30,78 | R$ 342,03 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,80% | R$ 30,88 | R$ 257,39 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,48% | R$ 33,63 | R$ 3.363,51 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,49% | R$ 31,88 | R$ 3.188,54 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,51% | R$ 30,19 | R$ 3.019,97 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,53% | R$ 57,18 | R$ 2.859,26 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,55% | R$ 54,11 | R$ 2.705,73 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,58% | R$ 51,14 | R$ 2.557,36 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,59% | R$ 48,41 | R$ 2.420,57 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,60% | R$ 45,81 | R$ 2.290,77 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,62% | R$ 43,30 | R$ 2.165,31 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,63% | R$ 40,96 | R$ 2.048,47 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,63% | R$ 38,79 | R$ 1.939,82 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,64% | R$ 36,68 | R$ 1.834,27 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,65% | R$ 34,68 | R$ 1.734,14 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,67% | R$ 32,72 | R$ 1.636,40 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,68% | R$ 30,92 | R$ 1.546,34 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,70% | R$ 43,75 | R$ 1.458,40 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 5,71% | R$ 41,32 | R$ 1.377,64 | 15/12/2046 |
FONTE: MONEYTIMES