Hoje, acontece a segunda etapa da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). As apostas são de um corte de 0,50 ponto percentual na Selic.
Se confirmado, o Banco Central estará mantendo o ritmo de afrouxamento monetário, levando a taxa básica de juros de 11,75% para o patamar de 11,25%. Trata-se do mais baixo desde março de 2022, quando os juros passaram de 10,75% para 11,75%.
Apesar da manutenção nos cortes, a autoridade monetária pode aproveitar a ocasião para dar um puxão de orelha no governo sobre a questão fiscal.
No início da semana, o Governo Central reportou um rombo de R$ 230,5 bilhões nas contas púbicas, o equivalente a 2,12% do Produto Interno Bruto (PIB).
Os números do déficit primário frustraram a equipe econômica, já que se trata do pior resultado desde 2020 e o segundo pior da série história do Tesouro Nacional para o mês, iniciada em 1997, de R$ 116,1 bilhões.
Confira a agenda do presidente Lula desta quarta-feira (31)
Horário | Programação | Local |
09h30 | Coletiva temática das ações realizadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública | Palácio do Planalto |
11h30 | Velório do Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães | Palácio Itamaraty |
15h | Apresentação de cartas credenciais da Embaixadora da República Árabe do Egito, Mai Taha Khalil | Palácio do Planalto |
15h15 | Apresentação de cartas credenciais do Embaixador da República Socialista do Vietnã, Bui Van Nghi | Palácio do Planalto |
15h30 | Apresentação de cartas credenciais do Embaixador do Estado do Kuwait, Talal Rashed Almansour | Palácio do Planalto |
15h45 | Apresentação de cartas credenciais do Embaixador da República da Macedônia do Norte, Igor Popov | Palácio do Planalto |
16h | Apresentação de cartas credenciais do Embaixador da República da Guiné, Ibrahima Komara | Palácio do Planalto |
16h15 | Apresentação de cartas credenciais do Embaixador do Estado Plurinacional da Bolívia, Horacio Villegas Pardo | Palácio do Planalto |
16h30 | Apresentação de cartas credenciais do Embaixador da República da Tunísia, Nabil Lakhal | Palácio do Planalto |
16h45 | Apresentação de cartas credenciais do Embaixador de São Vicente e Granadinas, Gareth Bynoe | Palácio do Planalto |
Economia
Além das reuniões dos bancos centrais, a agenda de indicadores econômicos também está agitada. Por aqui, tem a taxa de desemprego da Pnad Contínua.
Já nos Estados Unidos, também tem dados de emprego, com a divulgação do relatório ADP. Vale lembrar que ontem os números do JOLTs assustaram o mercado, com a alta para 9,026 milhões de vagas.
Confira a agenda econômica desta quarta-feira (31)
Horário | País | Indicador |
— | Brasil | Copom |
— | EUA | Reunião do Fomc |
À definir | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do CAGED |
04h00 | Alemanha | Vendas no Varejo (Dezembro) |
05h30 | Hong Kong | PIB 4T23 |
05h55 | Alemanha | Taxa de Desemprego (Janeiro) |
06h00 | Alemanha | CPI (Janeiro) |
06h00 | Alemanha | PIB 4T23 |
07h00 | Zona do Euro | PIB 4T23 |
09h00 | Brasil | Taxa de Desemprego |
10h15 | EUA | Variação de Empregos Privados ADP (Janeiro) |
16h30 | EUA | Taxa de juros do FOMC |
18h00 | Brasil | Decisão da Taxa de Juros Selic |
21h30 | Japão | PMI Industrial (Janeiro) |
22h45 | China |
PMI Industrial Caixin (Janeiro) |
FONTE: MONEYTIMES