As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam mistos nesta segunda-feira (22) em relação ao mesmo período do dia útil anterior. Os títulos IPCA subiam com a redução de inflação
Às 09h26, os juros dos títulos de inflação operavam em alta. Os Tesouros IPCA+ 2029, 2035 e 2045 subiam a 5,48%, 5,60% e 5,74%, respectivamente. Os valores dos papéis eram de R$ 3.169,66, R$ 2.276,02 e R$ 1.287,24.
Entre os prefixados, o título com vencimento em 2026 subia a 9,76%, enquanto o de 2029 e com juros semestrais 2033, as rentabilidades caiam a 10,39% e 10,65%, respectivamente.
Os papéis eram negociados a preços unitários de R$ 834,37, R$ 615,31 e R$ 973,03.
Os títulos americanos, conhecidos também como Treasuries, de 5, 10 e 30 anos caíam a 4,03%, 4,09% e 4,30%, respectivamente.
Economistas reduzem projeções de inflação
Os economistas ouvidos pelo Banco Central voltaram a reduzir as projeções da inflação para 2024. Segundo os dados do Relatório Focus, as apostas são que o ano fechará com a inflação em 3,86%, ante os 3,87% registrados na semana anterior. Para 2025, a projeção permanece em 3,50%.
Vale lembrar que, a previsão de inflação voltou para dentro do teto da meta: as metas de inflação para 2024 e 2025 são de 3% conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Já a Selic deve encerrar o ano em 9%, sugerindo mais cortes de 0,50 ponto percentual por parte do Comitê de Política Monetária (Copom). Para 2025, 2026 e 2027, a projeção é de que a taxa básica de juros se mantenha em 8,50% ao ano.
O Produto Interno Bruto (PIB) subiu de 1,59% para 1,60% em 2024. Além disso, a projeção para o dólar caiu novamente, de R$ 4,95 para R$ 4,92.
Confira as taxas do Tesouro Direto hoje
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2026 | 9,76% | R$ 33,37 | R$ 834,37 | 01/01/2026 |
TESOURO PREFIXADO 2029 | 10,39% | R$ 30,76 | R$ 615,31 | 01/01/2029 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2033 | 10,65% | R$ 38,92 | R$ 973,03 | 01/01/2033 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2026 | SELIC + 0,0323% | R$ 143,60 | R$ 14.360,04 | 01/03/2026 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1595% | R$ 142,54 | R$ 14.254,11 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,48% | R$ 31,69 | R$ 3.169,66 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,60% | R$ 45,52 | R$ 2.276,02 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,74% | R$ 38,61 | R$ 1.287,24 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2032 | IPCA + 5,54% | R$ 44,42 | R$ 4.442,98 | 15/08/2032 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,60% | R$ 44,97 | R$ 4.497,20 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,66% | R$ 44,71 | R$ 4.471,18 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,64% | R$ 36,98 | R$ 1.849,00 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,68% | R$ 41,92 | R$ 1.397,61 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,71% | R$ 31,64 | R$ 1.054,81 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,73% | R$ 31,84 | R$ 796,14 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,75% | R$ 35,98 | R$ 599,72 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,77% | R$ 31,56 | R$ 450,89 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,78% | R$ 30,57 | R$ 339,76 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,78% | R$ 30,83 | R$ 256,97 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,43% | R$ 33,34 | R$ 3.334,93 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,46% | R$ 31,59 | R$ 3.159,73 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,49% | R$ 59,83 | R$ 2.991,70 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,51% | R$ 56,65 | R$ 2.832,97 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,53% | R$ 53,62 | R$ 2.681,31 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,56% | R$ 50,69 | R$ 2.534,70 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,58% | R$ 47,94 | R$ 2.397,21 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,59% | R$ 45,37 | R$ 2.268,87 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,60% | R$ 42,94 | R$ 2.147,26 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,61% | R$ 40,63 | R$ 2.031,76 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,62% | R$ 38,43 | R$ 1.921,77 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,63% | R$ 36,34 | R$ 1.817,35 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,64% | R$ 34,36 | R$ 1.718,29 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,66% | R$ 32,43 | R$ 1.621,58 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,68% | R$ 30,59 | R$ 1.529,82 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,70% | R$ 43,28 | R$ 1.442,79 | 15/12/2045 |
FONTE: MONEYTIMES