As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta nesta quarta-feira (17) em relação ao mesmo período do dia útil anterior.
Às 09h20, entre os prefixados 2026, 2029 e com juros semestrais 2033, as rentabilidades subiam a 9,87%, 10,46% e 10,68%, respectivamente.
Os papéis eram negociados a preços unitários de R$ 831,81, R$ 612,67 e R$ 970,27.
Os juros dos títulos de inflação também operavam em alta. Os Tesouros IPCA+ 2029, 2035 e 2045 recuavam a 5,39% e 5,59% e 5,72%, respectivamente. Os valores dos papéis eram de R$ 3.179,78, R$ 2.275,39 e R$ 1.290,66.
Os títulos americanos, conhecidos também como Treasuries, de 5 e 10 avançavam a 3,97%, 4,06%, enquanto o de 30 anos caía a 4,29%. A alta reflete a preocupação do mercado quanto aos cortes de juros no mundo inteiro.
Os investidores aguardarem o Livro Bege, que mostra a condição econômica dos distritos do banco central americano. O documento pode ajudar o mercado a determinar os próximos passos do Fed em direção aos futuros cortes de juros.
Confira as taxas do Tesouro Direto hoje:
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2026 | 9,87% | R$ 33,27 | R$ 831,81 | 01/01/2026 |
TESOURO PREFIXADO 2029 | 10,46% | R$ 30,63 | R$ 612,67 | 01/01/2029 |
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2033 | 10,68% | R$ 38,81 | R$ 970,27 | 01/01/2033 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2026 | SELIC + 0,0341% | R$ 143,40 | R$ 14.340,61 | 01/03/2026 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1606% | R$ 142,34 | R$ 14.234,35 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,39% | R$ 31,79 | R$ 3.179,78 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,59% | R$ 45,50 | R$ 2.275,39 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,72% | R$ 38,71 | R$ 1.290,66 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2032 | IPCA + 5,52% | R$ 44,42 | R$ 4.442,68 | 15/08/2032 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,58% | R$ 45,00 | R$ 4.500,22 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,64% | R$ 44,77 | R$ 4.477,67 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,63% | R$ 36,97 | R$ 1.848,98 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,66% | R$ 42,02 | R$ 1.400,76 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,69% | R$ 31,74 | R$ 1.058,18 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,72% | R$ 31,89 | R$ 797,25 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,74% | R$ 30,04 | R$ 600,83 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,77% | R$ 31,51 | R$ 450,28 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,79% | R$ 30,41 | R$ 337,89 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,79% | R$ 30,65 | R$ 255,44 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,38% | R$ 33,37 | R$ 3.337,35 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,41% | R$ 31,63 | R$ 3.163,50 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,45% | R$ 59,89 | R$ 2.994,87 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,48% | R$ 56,70 | R$ 2.835,08 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,51% | R$ 53,63 | R$ 2.681,95 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,55% | R$ 50,67 | R$ 2.533,54 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,57% | R$ 47,92 | R$ 2.396,34 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,58% | R$ 45,36 | R$ 2.268,25 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,59% | R$ 42,93 | R$ 2.146,88 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,60% | R$ 40,63 | R$ 2.031,58 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,61% | R$ 38,43 | R$ 1.921,78 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,61% | R$ 36,40 | R$ 1.820,16 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,63% | R$ 34,37 | R$ 1.718,62 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,64% | R$ 32,49 | R$ 1.624,69 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,66% | R$ 30,66 | R$ 1.533,04 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,68% | R$ 43,38 | R$ 1.446,10 | 15/12/2045 |
FONTE: MONEYTIMES