As taxas dos títulos do Tesouro Direto operavam mistos nesta terça-feira (19) em relação ao mesmo período do dia útil anterior. Com isso, os papéis registram ganhos na marcação a mercado — uma vez que a relação entre taxas e preços é inversamente proporcional.
No Tesouro Direto, às 09h22, as rentabilidades dos prefixados 2026, 2029 e com juros semestrais 2033 estavam alta a 9,75%, 10,30% e 10,60%, respectivamente.
Os papéis eram negociados a preços unitários de R$ 827,15, R$ 611,57 e R$ 1.013,96 registravam ganhos em marcação ao mercado de aproximadamente 18,4%, 29,31% e 22,5% em relação às mínimas de 2023.
Já entre os títulos de inflação, as taxas do Tesouro IPCA+ 2029 e 2035 operavam em queda a 5,23% e 5,40%, enquanto o de 2045 operava em alta a 5,56%. Os valores dos papéis eram de R$ 3.173,39, R$ 2.296,53 e R$ 1.315,97.
Ata do Copom: De quanto serão os cortes na Selic em 2024?
O Banco Central divulgou nesta terça-feira (19) a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada nos dias 12 e 13 de dezembro.
Na ocasião, o Copom reduziu a Selic em 0,50 ponto percentual (p.p.), levando a taxa básica de juros para 11,75% ao ano. A decisão não pegou o mercado de surpresa, uma vez que os diretores do BC já haviam dado pistas sobre a decisão.
Para as próximas reuniões, não será diferente. Na ata do último encontro do ano, os membros do Comitê anteveem, mais um vez, reduções de mesma magnitude por enxergarem ser o mais prudente para o momento. No entanto, não há um período especificado.
Confira as taxas do Tesouro Direto hoje
Prefixado | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2026 | 9,75% | R$ 33,08 | R$ 827,15 | 01/01/2026 |
TESOURO PREFIXADO 2029 | 10,30% | R$ 30,57 | R$ 611,57 | 01/01/2029 |
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 2033 | 10,60% | R$ 30,41 | R$ 1.013,96 | 01/01/2033 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2026 | SELIC + 0,0412% | R$ 142,19 | R$ 14.219,34 | 01/03/2026 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1620% | R$ 141,13 | R$ 14.113,48 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,23% | R$ 31,73 | R$ 3.173,39 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,40% | R$ 45,93 | R$ 2.296,53 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,56% | R$ 39,47 | R$ 1.315,97 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2032 | IPCA + 5,33% | R$ 44,49 | R$ 4.449,94 | 15/08/2032 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,48% | R$ 44,96 | R$ 4.496,11 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,51% | R$ 45,07 | R$ 4.507,17 | 15/05/2055 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,49% | R$ 37,24 | R$ 1.862,13 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,53% | R$ 42,49 | R$ 1.416,37 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,56% | R$ 32,26 | R$ 1.075,66 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,57% | R$ 32,76 | R$ 819,20 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,57% | R$ 31,26 | R$ 625,28 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,57% | R$ 33,40 | R$ 477,23 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,58% | R$ 32,64 | R$ 362,72 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,58% | R$ 30,43 | R$ 276,72 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,23% | R$ 33,24 | R$ 3.324,81 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,25% | R$ 31,57 | R$ 3.157,10 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,27% | R$ 59,92 | R$ 2.996,37 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,31% | R$ 56,77 | R$ 2.838,77 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,34% | R$ 53,78 | R$ 2.689,32 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,37% | R$ 50,92 | R$ 2.546,42 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,40% | R$ 48,19 | R$ 2.409,88 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,43% | R$ 45,58 | R$ 2.279,49 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,44% | R$ 43,20 | R$ 2.160,18 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,47% | R$ 40,82 | R$ 2.041,49 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,49% | R$ 38,61 | R$ 1.930,61 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,51% | R$ 36,50 | R$ 1.825,03 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,53% | R$ 34,49 | R$ 1.724,58 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,54% | R$ 32,63 | R$ 1.631,63 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,55% | R$ 30,86 | R$ 1.543,43 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,55% | R$ 43,87 | R$ 1.462,46 | 15/12/2045 |
FONTE: MONEYTIMES