Notícias

Selic a 13,25% ao ano: quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil

Quinta, 03 Agosto 2023

Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 2, reduzir a taxa básica de juro da economia, a Selic, em 13,25% ao ano. É o primeiro corte desde agosto de 2020. 

No comunicado divulgado, os membros do Copom sinalizaram a tendência de novo corte. 
 
A seguir, veja simulações de quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil na poupança, em um CDB, em um fundo DI e em um título do Tesouro Selic com a taxa, em diferentes prazos, considerando que o investidor resgate o valor após o período estipulado. Na simulação, que tem objetivo meramente ilustrativo, foi considerada a taxa da curva de juros vigente no dia da publicação desta matéria (a curva de juros muda diariamente).
 

Os valores da simulação já descontam o imposto de renda, cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança, que é isenta. Vale dizer que a taxa Selic serve de referência para a definição do CDI e que ambos operam com taxas diárias que variam.

 

Investimento de R$ 5 mil

Poupança CDB 90% do CDI (bancos grandes)  (em R$) CDB 110% do CDI (bancos médios)  (em R$) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano (em R$) Tesouro Selic
 R$  5.212,85  R$        5.210,26  R$      5.255,85  R$  5.214,56  R$  5.224,03
 R$  5.394,62  R$        5.401,94  R$      5.491,26  R$  5.406,60  R$  5.427,00
 R$  5.566,52  R$        5.595,21  R$      5.730,48  R$  5.598,34  R$  5.631,14
 R$  5.746,71  R$        5.809,61  R$      5.997,77  R$  5.811,32  R$  5.858,15
 R$  5.746,71  R$        5.809,61  R$      5.997,77  R$  5.811,32  R$  5.858,15
 R$  5.941,98  R$        6.022,67  R$      6.265,56  R$  6.023,87  R$  6.084,65

Investimento de R$ 10 mil

Poupança

CDB 90% do CDI (bancos grandes) 

CDB 110% do CDI (bancos médios)  Fundo de DI com taxa de 1% ao ano Tesouro Selic
 R$  10.425,70  R$ 10.420,53  R$ 10.511,69  R$ 10.429,12  R$ 10.448,05
 R$  10.789,24  R$ 10.803,87  R$ 10.982,51  R$ 10.813,19  R$ 10.853,99
 R$  11.133,05  R$ 11.190,42  R$ 11.460,96  R$ 11.196,67  R$ 11.262,27
 R$  11.493,43  R$ 11.619,23  R$ 11.995,55  R$ 11.622,64  R$ 11.716,30
 R$  11.883,97  R$ 12.045,33  R$ 12.531,12  R$ 12.047,74  R$ 12.169,30

Investimento de R$ 15 mil

Poupança CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundos DI Tesouro Selic
 R$ 15.638,55  R$ 15.630,79  R$  15.767,54  R$  15.643,68  R$  15.672,08
 R$ 16.183,86  R$ 16.205,81  R$  16.473,77  R$  16.219,79  R$  16.280,99
 R$ 16.699,57  R$ 16.785,62  R$  17.191,44  R$  16.795,01  R$  16.893,41
 R$ 17.240,14  R$ 17.428,84  R$  17.993,32  R$  17.433,96  R$  17.574,45
 R$ 17.825,95  R$ 18.068,00  R$  18.796,68  R$  18.071,62  R$  18.253,95

 

Como fica a poupança com a nova taxa Selic?

Atualmente, o rendimento da caderneta é de 0,5% mais a taxa referencial. Mesmo isenta de imposto de renda, a poupança perde para todas as outras aplicações de renda fixa. A exceção são CDBs que rendem 90% do CDI em prazos de seis meses.
 
Onde investir para a reserva de emergência?
 
O Tesouro Selic pode ser uma boa opção para quem está montando a reserva de emergência, já que o título é líquido e mantém o poder de compra do investidor ao longo do tempo.
 
Outra possibilidade é investir em um fundo DI simples (que aplica toda a carteira no Tesouro Selic) com taxa zero de administração.
 
 
FONTE: EXAME
LINK: https://exame.com/invest/onde-investir/selic-a-1325-ao-ano-quanto-rendem-r-5-mil-r-10-mil-e-r-15-mil-2/