Os bancos lideram a lista entre as companhias que mais perderam valor de mercado no mês de agosto. É o que aponta um levantamento realizado pela Economatica, a pedido do site EXAME.
O setor bancário, que tem grande peso na composição da carteira do Ibovespa, tem sido fortemente impactado pelo cenário eleitoral.
O Itaú Unibanco viu seu valor de mercado passar de 274,87 bilhões de reais em julho para 257,62 bilhões em agosto, ou seja, uma redução de mais de 17 bilhões de reais.
O Bradesco perdeu mais de 16 bilhões de reais, encerrando o mês com valor de mercado estimado em 178,99 bilhões de reais.
Para calcular o valor de mercado de uma empresa basta multiplicar o preço da ação pelo número total de ações que compõem seu capital.
Em agosto, as ações do Itaú acumularam uma queda de 4,37% no Bolsa. O banco tem o segundo maior peso na composição do Ibovespa, com 10,44%, perdendo apenas para a Vale.
As ações do Bradesco também encerraram o mês com forte desvalorização. Os papéis preferenciais caíram quase 7% e os ordinárias de 10%.
O levantamento também apontou que houve uma queda no valor de mercado do Banco do Brasil e Santander.
No caso da estatal, a perda em valor de mercado foi de 6,68 bilhões de reais. Já para o Santander, a redução foi de 5,34 bilhões de reais.
Ao considerar a lista com das 20 companhias que mais perderam valor de mercado, o BB aparece na quarta posição do ranking e o Santander na sexta colocação. Conforme a tabela abaixo:
Empresa | Valor de mercado em julho 2018 | Valor de mercado em agosto de 2018 | Quanto perdeu em valor de mercado |
Itaú Unibanco | R$ 274,87 bilhões | R$ 257,62 bilhões | R$ 17,24 bilhões |
Bradesco | R$ 195,46 bilhões | R$ 178,99 bilhões | R$ 16,47 bilhões |
Ambev | R$ 305,11 bilhões | R$ 296,31 bilhões | R$ 8,80 bilhões |
Banco do Brasil | R$ 90,52 bilhões | R$ 83,83 bilhões | R$ 6,68 bilhões |
Vale | R$ 285,02 bilhões | R$ 278,66 bilhões | R$ 6,34 bilhões |
Santander | R$ 136,07 bilhões | R$ 130,73 bilhões | R$ 5,34 bilhões |
B3 | R$ 48,62 bilhões | R$ 44,47 bilhões | R$ 4,14 bilhões |
Lojas Americanas | R$ 26,53 bilhões | R$ 22,58 bilhões | R$ 3,95 bilhões |
CCR | R$ 21,27 bilhões | R$ 18,90 bilhões | R$ 2,36 bilhões |
Carrefour | R$ 30,99 bilhões | R$ 28,81 bilhões | R$ 2,18 bilhões |
BRF | R$ 18,37 bilhões | R$ 16,33 bilhões | R$ 2,04 bilhões |
Eletrobras | R$ 23,89 bilhões | R$ 22 bilhões | R$ 1,89 bilhão |
Via Varejo | R$ 9,27 bilhões | R$ 7,39 bilhões | R$ 1,87 bilhão |
Lojas Renner | R$ 22,06 bilhões | R$ 20,20 bilhões | R$ 1,85 bilhão |
Kroton | R$ 18,38 bilhões | R$ 16,63 bilhões | R$ 1,75 bilhão |
Telefonica | R$ 67,35 bilhões | 65,63 bilhões | R$ 1,72 bilhão |
Marfrig | R$ 5,09 bilhões | R$ 3,51 bilhões | R$ 1,53 bilhão |
Petrobras | R$ 273,75 bilhões | R$ 272,22 bilhões | R$ 1,53 bilhão |
Hapvida | R$ 18,92 bilhões | R$ 17,39 bilhões | R$ 1,52 bilhão |
Localiza | R$ 15,71 bilhões | R$ 14,25 bilhões | R$ 1,49 bilhão |
Fonte: Exame