A sangria do principal índice da bolsa de valores, o Ibovespa, uma queda de 35% desde o início do ano, estendeu-se para os fundos que investem em ações. Segundo levantamento feito por William Eid, professor na FGV, para a EXAME, até o dia 13 de março as cotas de fundos de investimento brasileiros desvalorizaram até 57%.
A desvalorização maior do que a do principal índice da bolsa pode ser explicada porque os fundos também têm alavancagem e investem em juros e moedas. Esses ativos explodiram em meio às incertezas econômicas com o avanço do coronavírus.
Entre 1.000 fundos, metade registrou perdas no período. Entre as 100 aplicações que mais perderam, a desvalorização das cotas variou de 27% a 57%.
O fundo que mais perdeu no período foi o multimercado Total Return da gestora Logos. Já o segundo fundo que mais registrou perdas foi o Alaska Black BDR Nível I, seguido pelo fundo de ações da gestora Mauá. Ambos são fundos de ações.
Os fundos de ações dominam o top 10 da lista: cinco pertencem à categoria “Livre” e dois à categoria “Índice Ativo”. Apenas três são multimercado da categoria “Livre”.
Gestores se posicionam
Ricardo Vieira, sócio-fundador da Logos, explica que uma posição comprada em real e vendida em dólar gerou prejuízo ao Total Return, cuja aplicação mínima é de 10.000 reais. “Desmontamos a posição quando o dólar atingiu 4,60 reais.”
A gestora também estava muito comprada na bolsa brasileira e usava alavancagem, o que parou de fazer no cenário atual. “Agora nosso potencial de perdas é limitado. Estamos investindo em empresas de segmentos como telecomunicações, saneamento, entre outros.”
O Alaska Black BDR Nível I, criado em 2012 e cuja aplicação inicial é de 5.000 reais, investe em ações estrangeiras. Mas, diferentemente do Alaska Black Institucional, tem posições também em juros e dólar. Henrique Bredda, gestor da Alaska, aponta que o fundo tinha hedge para empresas do portfólio, já que muitas delas são exportadoras.
Mas, com a explosão da cotação do real, a posição em dólar foi zerada na semana passada. “Chegamos a voltar a ter um terço da posição em moeda, mas resolvemos zerar de novo nesta segunda-feira, com o agravamento da crise. Ganhamos muito com juros e dólar no fundo, mas agora o cenário jogou contra, e vamos ficar de fora até as incertezas passarem.”
O gestor da Mauá Capital, Renato Ometto, aponta que a queda do fundo de ações da gestora, que foi 8% maior do que a do Ibovespa, ocorreu porque o fundo aplicava porção significativa do portfólio em ações que sofreram mais com o impacto da crise do coronavírus. Entre elas estão a Gol e a locadora de carros Locamerica. “Ambas estão ligadas ao turismo, que foi severamente afetado nesse cenário. Algumas ações caíram 40% no período, mais do que a média. Deixamos de investir na Gol, mas optamos por reduzir a posição na Locamerica.”
Renato aponta que o que pegou a gestão desprevenida foi a velocidade da correção no mercado financeiro. “Foram 21 dias para o mercado virar e gerar imperfeições. Muita gente nova que havia entrado na bolsa ficou em pânico.” Apesar das incertezas, ele acredita que o impacto da disseminação do vírus nas ações da empresa e na economia deve ser passageiro.
Para Eid, da FGV, a recomendação, em momentos de pânico, é manter a aplicação, ainda mais se ela mirar objetivos de longo prazo. “Vender a cota em momentos como esse é péssimo.”
Veja abaixo os fundos que mais perderam com a crise provocada pela pandemia do coronavírus:
Nome | Categoria Anbima | Cota 31Dez19 ajust p/ prov | Cota 13Mar20 ajust p/ prov | Retorno no ano |
Logos Total Return FICFI Mult | Multimercados Livre | 8.548.656 | 36.694.211 | -57,08% |
Alaska Black FIC FIA Bdr Nivel I | Ações Livre | 48.122.526 | 21.718.233 | -54,87% |
Alaska Black FIC FIA II Bdr Nivel I | Ações Livre | 30.543.685 | 13.785.517 | -54,87% |
Maua Capital Acoes FI Cotas FIA | Ações Livre | 20.765.818 | 12.939.339 | -37,69% |
Hayp FIA | Ações Livre | 1.332.437.345 | 849.936.609 | -36,21% |
Kapitalo Tarkus Fc FIA | Ações Livre | 20.650.393 | 13.354.917 | -35,33% |
Safra Lagrange I Fc FIA Bdr-Nivel I | Ações Índice Ativo | 181.837.864 | 11.792.951 | -35,15% |
Itau Rpi Acoes Ibovespa Ativo FICFI | Ações Índice Ativo | 3.182.198 | 2.093.695 | -34,21% |
Safari 45 Fc FI Mult II | Multimercados Livre | 145.299.604 | 0.97062154 | -33,20% |
Safari Fc FI Mult II | Multimercados Livre | 272.498.198 | 182.403.473 | -33,06% |
Safari Fcfi Mult | Multimercados Livre | 82.176.531 | 5.505.343 | -33,01% |
Safra Infraestrutura FIA | Ações Setoriais | 154.795.302 | 103.939.428 | -32,85% |
Uv Equity Brasil FIA | Ações Índice Ativo | 8.308.603 | 56.878.305 | -31,54% |
Caixa FIA Construcao Civil | Ações Setoriais | 231.664 | 159.073 | -31,33% |
BB Acoes Small Caps Fc FI | Ações Small Caps | 10.932.182 | 751.008 | -31,30% |
BB Acoes Construcao Civil Fc FI | Ações Setoriais | 1.988.753 | 1.366.968 | -31,27% |
Alaska Black Institucional FIA | Ações Livre | 26.285.262 | 18.215.191 | -30,70% |
Brasil Capital 30 Fc FIA | Ações Livre | 348.726.872 | 242.369.683 | -30,50% |
Santander Fc FIA | Ações Índice Ativo | 85.279.931 | 59.294.072 | -30,47% |
Bradesco FIA Selection | Ações Índice Ativo | 1.031.268.366 | 7.178.621.147 | -30,39% |
Santander Fc FI Ibovespa Ativo Acoes | Ações Índice Ativo | 122.420.207 | 85.356.565 | -30,28% |
Rps FIC FIA Selection | Ações Índice Ativo | 16.432.837 | 11.462.864 | -30,24% |
Gti Dimona Brasil FIA | Ações Valor/Crescimento | 525.372.526 | 366.669.873 | -30,21% |
Santander FI Ibovespa Ativo Instit Acoes | Ações Índice Ativo | 204.118.979 | 142.675.059 | -30,10% |
Brasil Capital Fc FIA | Ações Livre | 170.856.369 | 1.195.877.478 | -30,01% |
Porto Seguro Acoes FICFI | Ações Livre | 222.997.538 | 156.315.875 | -29,90% |
Santander Selecao 30 Acoes Fc | Ações Valor/Crescimento | 3.131.551.312 | 219.767.555 | -29,82% |
Santander FICFI Selecao Top Acoes | Ações Valor/Crescimento | 3.148.381.141 | 2.209.906.261 | -29,81% |
Reach FIA | Ações Livre | 29.101.859 | 20.469.505 | -29,66% |
Moat Capital FIC FIA | Ações Livre | 38.818.825 | 27.339.498 | -29,57% |
Sul America Equities FIA | Ações Valor/Crescimento | 217.405.112 | 153.389.704 | -29,45% |
Safra Small Cap Fc FIA | Ações Small Caps | 273.710.621 | 193.146.063 | -29,43% |
Equitas Selection Fc FIA | Ações Valor/Crescimento | 772.096.293 | 545.707.017 | -29,32% |
Caixa FIA Small Caps Ativo | Ações Small Caps | 2.009.736 | 1.422.264 | -29,23% |
Itau Acoes Dunamis Fc | Ações Livre | 23.747.746 | 16.811.181 | -29,21% |
BB Acoes Dual Strategy Private Fc FI | Ações Livre | 1.643.395 | 1.164.226 | -29,16% |
Caixa FIA Brasil Ibx – 50 | Ações Índice Ativo | 148.145 | 1.050.051 | -29,12% |
Prumo Acoes FIA | Ações Valor/Crescimento | 2.355.063.184 | 1.669.586.258 | -29,11% |
Neo Navitas FICFI em Acoes | Ações Valor/Crescimento | 30.158.145 | 2.140.735 | -29,02% |
BNP Paribas Small Caps FIA | Ações Small Caps | 4.099.734.005 | 2.918.425.565 | -28,81% |
Western Asset Valuation FIA | Ações Livre | 21.067.109 | 14.998.492 | -28,81% |
Small Cap Valuation Fc Acoes | Ações Small Caps | 160.590.207 | 114.357.152 | -28,79% |
BB Acoes Alocacao FIA | Ações Livre | 2.159.322.652 | 1.538.515.727 | -28,75% |
Itau Indice Acoes Ibovespa FICFI | Ações Indexados | 125.559.806 | 89.465.841 | -28,75% |
Safra Small Cap Pb Fc FIA | Ações Small Caps | 207.059.181 | 14.754.322 | -28,74% |
Itau Acoes Index Ibov FICFI | Ações Indexados | 12.322.505 | 8.781.112 | -28,74% |
Icatu Vanguarda Acoes Ibx FI | Ações Índice Ativo | 78.615.996 | 56.033.893 | -28,72% |
Bradesco H FIA Ibovespa | Ações Indexados | 894.174.791 | 637.476.695 | -28,71% |
Caixa FIC Acoes Ibovespa | Ações Indexados | 6.497.552 | 4.633.122 | -28,69% |
Itau Private Acoes Ibrx Ativo FICFI | Ações Livre | 20.867.142 | 14.880.254 | -28,69% |
BB Acoes Ibovespa Indexado Fc FI | Ações Indexados | 39.435.762 | 28.126.526 | -28,68% |
Itau Acoes Ibrx Ativo FICFI | Ações Índice Ativo | 8.995.732 | 6.420.611 | -28,63% |
BB Acoes Ibovespa Indexado I Fc | Ações Indexados | 1.494.442 | 1.066.984 | -28,60% |
Ventor Acoes FIA | Ações Livre | 31.666.112 | 22.626.732 | -28,55% |
Bradesco FIA Ibovespa Plus | Ações Indexados | 9.236.720.998 | 6.600.212.846 | -28,54% |
Equitas Selection Inst Fc FIA | Ações Livre | 387.608.192 | 277.053.119 | -28,52% |
Itau Vertice Ibovespa Index FICFI Acoes | Ações Indexados | 21.794.812 | 1.558.132 | -28,51% |
Itau Private Acoes Index Ibovespa FICFI | Ações Indexados | 23.927.731 | 17.107.719 | -28,50% |
BB Acoes Setor Financeiro Fc FI | Ações Setoriais | 3.798.509 | 271.708 | -28,47% |
Itau Private Acoes Ibrx Ativo Dunamis Fc | Ações Livre | 13.728.759 | 9.824.187 | -28,44% |
Caixa FIA Ibrx Ativo | Ações Índice Ativo | 3.530.101 | 2.526.695 | -28,42% |
Safra Index Alocacao Fc FIA | Ações Livre | 129.485.037 | 92.683.054 | -28,42% |
BB Acoes Ibrx Indexado Fc FI | Ações Indexados | 11.084.139 | 794.426 | -28,33% |
Caixa FIA Brasil Ibovespa | Ações Indexados | 2.624.326 | 188.139 | -28,31% |
Geracao FIA | Ações Índice Ativo | 2.311.467.582 | 1.662.781.076 | -28,06% |
BB Acoes Governanca FI | Ações Indexados | 3.075.986.436 | 2.216.098.205 | -27,95% |
BB Acoes Alocacao Etf FIA | Ações Livre | 637.661.625 | 4.598.118.935 | -27,89% |
Sicredi FIA Ibovespa | Ações Índice Ativo | 26.181.179 | 18.921.046 | -27,73% |
BB Acoes Infraestrutura FICFI | Ações Setoriais | 1.111.317 | 0.803217 | -27,72% |
Tarpon Gt Fc FIA | Ações Livre | 86.226.377 | 62.366.111 | -27,67% |
Leblon Acoes II Fc FIA | Ações Livre | 2.207.690.091 | 1.597.301.804 | -27,65% |
Exploritas Alpha America Lat FICFI Mult | Multimercados L/S – Direcional | 2.822.258.928 | 2.042.146.612 | -27,64% |
Brad Fc de FIA Institucional Ibrx Alpha | Ações Índice Ativo | 22.108.389 | 1.600.809 | -27,59% |
Constancia Brasil FIA | Ações Índice Ativo | 19.690.794 | 14.259.859 | -27,58% |
Leblon Ações FICFIA | Ações Livre | 5.957.775.211 | 4.315.530.865 | -27,56% |
Franklin Val e Liq Fvl Fc de FIA | Ações Livre | 4.524.827.578 | 3.281.700.815 | -27,47% |
Kiron Fc FIA | Ações Livre | 250.290.108 | 181.835.935 | -27,35% |
Safra Equity Portfolio Pb Fc FIA | Ações Livre | 232.391.753 | 168.985.576 | -27,28% |
BB Acoes Dividendos Midcaps Fc FI | Ações Dividendos | 2.364.621 | 1.721.372 | -27,20% |
BB Acoes Mult Setorial Quantativo Fc | Ações Livre | 2.344.692 | 170.753 | -27,17% |
Bahia Am Valuation Fc de FIA | Ações Livre | 3.138.726 | 22.863.168 | -27,16% |
Meta Valor FIA | Ações Índice Ativo | 370.113.808 | 269.640.552 | -27,15% |
BB Acoes Divid Midcaps Private Fc FI | Ações Dividendos | 3.399.857.219 | 2.478.832.707 | -27,09% |
Fama Fc FIA | Ações Livre | 1.002.740.421 | 7.315.950.101 | -27,04% |
Bahia Am Smid Caps Valor Fc de FIA | Ações Livre | 88.821.536 | 64.858.632 | -26,98% |
Studio Fc de FIA | Ações Valor/Crescimento | 402.154.093 | 29.389.768 | -26,92% |
Bnpp Action Fc FIA | Ações Livre | 3.770.378.134 | 2.755.903.449 | -26,91% |
Bradesco FIC FIA Dividendos | Ações Dividendos | 18.349.794 | 13.414.473 | -26,90% |
Apex Acoes 30 FICFI em Acoes | Ações Livre | 266.593.215 | 194.925.162 | -26,88% |
Caixa FIA Infraestrutura | Ações Setoriais | 1.962.146 | 1.435.381 | -26,85% |
Vista FIA | Ações Livre | 365.725.522 | 267.622.111 | -26,82% |
BB Acoes Multigestor Private Fc FI | Ações Índice Ativo | 9.868.280.991 | 7.222.323.533 | -26,81% |
Indie FIC FIA | Ações Livre | 39.262.772 | 28.736.811 | -26,81% |
Oceana Valor 30 Fc FIA | Ações Índice Ativo | 512.849.925 | 375.385.667 | -26,80% |
Bradesco Private Fc de FIA Long Only | Ações Índice Ativo | 1.961.418 | 14.370.359 | -26,73% |
Itau Acoes Sel Multifundos FICFI | Ações Índice Ativo | 1.126.858 | 8.285.438 | -26,47% |
BB Acoes Retorno Total Fc | Ações Livre | 1.447.465.267 | 1.065.217.977 | -26,41% |
Opportunity Logica II FIC FIA | Ações Livre | 5.070.202.046 | 3.739.988.613 | -26,24% |
BB Acoes Equidade Private Fc FI | Ações Livre | 1.605.256 | 1.184.869 | -26,19% |
BB Acoes Dividendos Fc FI | Ações Dividendos | 2.013.303 | 14.867.329 | -26,15% |
Polo Macro FI Mult | Multimercados Macro | 391.225.069 | 289.187.665 | -26,08% |
Fonte: Exame